Interview de Monsieur Mongi Ben Saidane, vice-président et porte parole du mouvement démocratique Europe-Tunisie asbl.
| team | games | goals | points | |
| 1. | Inter | 1 | 2 - 2 | 1 |
| 2. | Tottenham | 1 | 2 - 2 | 1 |
| 3. | Werder | 1 | 2 - 2 | 1 |
| 4. | Twente | 1 | 2 - 2 | 1 |
| team | games | goals | points | |
| 1. | Benfica | 1 | 2 - 0 | 3 |
| 2. | Lyon | 1 | 1 - 0 | 3 |
| 3. | Schalke 04 | 1 | 0 - 1 | 0 |
| 4. | Hapoel TA | 1 | 0 - 2 | 0 |
| team | games | goals | points | |
| 1. | Valencia | 1 | 4 - 0 | 3 |
| 2. | Man. Utd | 1 | 0 - 0 | 1 |
| 3. | Rangers | 1 | 0 - 0 | 1 |
| 4. | Bursaspor | 1 | 0 - 4 | 0 |
| team | games | goals | points | |
| 1. | Barcelona | 1 | 5 - 1 | 3 |
| 2. | København | 1 | 1 - 0 | 3 |
| 3. | Rubin | 1 | 0 - 1 | 0 |
| 4. | Panathinaikos | 1 | 1 - 5 | 0 |
| team | games | goals | points | |
| 1. | Bayern | 1 | 2 - 0 | 3 |
| 2. | CFR Cluj | 1 | 2 - 1 | 3 |
| 3. | Basel | 1 | 1 - 2 | 0 |
| 4. | AS Roma | 1 | 0 - 2 | 0 |
| team | games | goals | points | |
| 1. | Chelsea | 1 | 4 - 1 | 3 |
| 2. | Spartak | 1 | 1 - 0 | 3 |
| 3. | Marseille | 1 | 0 - 1 | 0 |
| 4. | Žilina | 1 | 1 - 4 | 0 |
| team | games | goals | points | |
| 1. | AC Milan | 1 | 2 - 0 | 3 |
| 2. | Real | 1 | 2 - 0 | 3 |
| 3. | Ajax | 1 | 0 - 2 | 0 |
| 4. | Auxere | 1 | 0 - 2 | 0 |
| team | games | goals | points | |
| 1. | Arsenal | 1 | 6 - 0 | 3 |
| 2. | Shakhtar | 1 | 1 - 0 | 3 |
| 3. | Partizan | 1 | 0 - 1 | 0 |
| 4. | SC Braga | 1 | 0 - 6 | 0 |
| [Détails] |
| Heure du relevé | 18:20 |
| Condition | --- |
| Refroidissement éolien | 6 °C |
| Point de rosée | 4 °C |
| Direction du vent | 070NEE |
| Variation du vent | ---/--- |
| Vitesse du vent | 2.6 m/s |
| Rafale de vent | --- |
| Visibilité | 10 km |
| Pression | 1012 hPa |
| Humidité | 75.8 % |
| Indice humidex | 7.0 °C |
| Indice de chaleur | --- |
| Précipitation | --- |
| Neige | --- |